| Ernstowo | 07:20 | 09:40 |
| Sucholaski | 07:25 | 09:45 |
| Grodkowo | 07:30 | 09:50 |
| Siedliska | 07:32 | 09:52 |
| Siedliska kolonia | 07:34 | 09:54 |
| Siedliska | 07:35 | 09:55 |
| Lipińskie | 07:42 | 10:02 |
| Szczepanki | 07:44 | 10:04 |
| Dudka | 07:51 | 10:11 |
| Wydminy /ul. Grunwaldzka 43/ | 07:57 | 10:17 |
| Mazuchówka CPN | 08:05 | 10:25 |
| Mazuchówka kolonia | 08:07 | 10:27 |
| Mazuchówka | 08:10 | 10:30 |
| Siemionki | 08:19 | 10:39 |
| Wydminy /ul. Grunwaldzka 43/ | 08:26 | 10:46 |
| Gębałki osada | 08:36 | 10:56 |
| Gawliki Małe | 08:41 | 11:01 |
| Wężówka /Wężówka 10/ | 08:48 | 11:08 |
| Wydminy /ul. Grunwaldzka 43/ | 08:54 | 11:14 |
| Malinka | 07:50 | 09:40 |
| Pamry | 07:54 | 09:44 |
| Rostki | 08:00 | 09:50 |
| Talki | 08:04 | 09:54 |
| Okrągłe | 08:09 | 09:59 |
| Biała Giżycka | 08:19 | 10:09 |
| Pańska Wola | 08:23 | 10:13 |
| Franciszkowo | 08:25 | 10:15 |
| Zelki (kolonia) | 08:27 | 10:17 |
| Hejbuty | 08:35 | 10:25 |
| Ranty | 08:37 | 10:27 |
| Wydminy /ul. Grunwaldzka 43/ | 08:45 |
| Hejbuty | 07:45 | 09:40 |
| Zelki (kolonia) | 07:50 | 09:45 |
| Berkowo | 08:05 | 10:00 |
| Zelki (kolonia) | 08:07 | 10:02 |
| Krzywe | 08:13 | 10:08 |
| Zelki | 08:16 | 10:11 |
| Zelki (kolonia) | 08:18 | 10:13 |
| Hejbuty | 08:20 | 10:15 |
| Radzie | 08:30 | 10:25 |
| Ranty | 08:35 | 10:30 |
| Ranty cegielnia | 08:37 | 10:32 |
| Cybulki | 08:39 | 10:34 |
| Wydminy | 08:45 | 10:40 |




















































